![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dielettrico del materiale basso: | base di rame | strato: | 2 strati |
---|---|---|---|
Trattamento delle superfici: | oro di immersione | Spessore del bordo: | 4,0 millimetri |
Maschera della lega per saldatura: | Black | Dimensioni: | 165*165 millimetro |
Min. Aperture: | 10 millimetri | ||
Evidenziare: | copper clad laminate pcb,power supply pcb board |
4,0 millimetri 2 strati di immersione dell'oro del rame della base del bordo del PWB per la batteria di elettronica
Il doppio PWB parteggiato della base del rame da 4,0 millimetri è applicato per la batteria di elettronica, di cui la specificazione è 165*165 millimetro. Ed il trattamento di superficie del circuito di rame del PWB della base è oro di immersione, che contribuiscono a proteggere il bordo del PWB dall'ossidazione.
Come ottenere citazione rapida?
Punto 1 prego ci invia l'archivio di Gerber con questi formato: .CAD/. Gerber/.PCB/.DXP/. P-CAD, ecc | ||||||||||||||||||||
Punto 2 inoltre soddisfa ci fornisce i dati dettagliati sotto per la citazione rapida: | ||||||||||||||||||||
Materiale del bordo: Franco - 4/CEM - 1/CEM - 3/22F/franco - 1/altri |
||||||||||||||||||||
Marca materiale: SY/KB/Rogers (facoltativo) | ||||||||||||||||||||
Specificazione materiale: Alti Tg/di rame basato/alluminio basato o altri (facoltativo) | ||||||||||||||||||||
Spessore del bordo: 0,1 - 6,0 millimetri | ||||||||||||||||||||
Spessore di rame: 0,05 Oz - 8 Oz (17 um - 288 um) | ||||||||||||||||||||
Trattamento di superficie: OSP/ENIG/HASL/latta senza piombo immersione/di HASL/peccato di immersione | ||||||||||||||||||||
Colore della maschera della lega per saldatura e della stampa della seta: Verde/rosso/blu/nero/bianco/giallo, ecc | ||||||||||||||||||||
Dimensione e quantità del bordo | ||||||||||||||||||||
Se non avete archivio di Gerber, prego forniscaci il imfomation come bordo del PWB di punti 2 o inviano vostro a noi per il clone.
|
||||||||||||||||||||
CAMPIONE:
|
||||||||||||||||||||
|
Oggetto | Dettagli |
Conteggio massimo di strato | 20 L |
Spessore massimo del bordo | 6,0 millimetri |
Allungamento massimo | 10: 1 |
Spessore di rame massimo | 6 OZ |
Dimensione massima | 600 * 700mm |
Uno spessore minimo di 4 strati del PWB | 0,4 millimetri |
Foro/cuscinetto minimi | 0.15 / 0.35mm |
Accuratezza di posizione del foro | +/- 0.05mm |
Tolleranza del foro di PTH | +/- 0.05mm |
Linea larghezza minima e linea spazio | 0.065 / 0.065mm |
Trattamento di superficie |
HASL/HASL senza piombo, OSP
Oro/argento/latta di immersione, doratura (oro duro ed oro molle),
placcatura d'argento, stagnatura elettrolitica, placcatura del platino, inchiostro del carbonio,
ENEPIG (nichel electroless - palladio electroless - oro di immersione) |
Conteggio di strato | Termine d'esecuzione del campione/giorno feriale | Termine d'esecuzione in lotti/giorno feriale |
1-2L | 2 | 6 |
4L | 5 | 8 |
6L | 5 | 9 |
8L | 6 | 10 |
10L | 8 | 10 |
12L | 8 | 12 |
14L | 10 | 15 |
16L | 10 | 18 |
18-40L (fino alla difficoltà) | almeno 18 | almeno 24 |
P.S. Per HDI, PWB cieco/sepolto del foro: Termine d'esecuzione regolare + 3 giorni feriali |
AOI (ispezione ottica automatizzata) | Controllo di impedenza |
Prova automatica di cortocircuito | Microscopio metallografico |
Rivelatore di RoHS | Muffa del dispositivo della sonda della mosca |
Tester dielettrico | Ispezione visiva |
Ora inviici la vostra indagine e sarete risposto entro 8 ore!
Poca conoscenza - PWB del centro del metallo
I PWB del centro del metallo sono circuiti termici della gestione che usano un materiale del metallo base come la parte del dissipatore del calore del PWB. Sono utilizzati nell'alta applicazione termogena come illuminazione del LED nell'area di illuminazione di alto potere LED, dell'interno automobilistico, dell'illuminazione esterna, dell'illuminazione del parcheggio, della luce ecc. del punto del LED.
Il centro del metallo può essere di alluminio (PWB di alluminio del centro) e di rame (PWB di rame del centro). Più Il PWB di alluminio del centro usato terreno comunale è la conducibilità termica a 1W/MK e a 2W/MK.
Persona di contatto: cyan hong