 
         
 
 
| Articolo | Capacità di produzione | 
|---|---|
| Materiale | FR4, CEM-1, Alluminio, Poliammide | 
| Numero di strati | 1-12 | 
| Spessore scheda finita | 0,1 mm-4,0 mm | 
| Tolleranza spessore scheda | ±10% | 
| Spessore rame | 0,5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| Foro placcatura rame | 18-40 um | 
| Controllo impedenza | ±10% | 
| Warp&Twist | 0,70% | 
| Pelabile | 0,012"(0,3 mm)-0,02'(0,5 mm) | 
| Larghezza traccia minima | 0,075 mm (3mil) | 
| Larghezza spazio minima | 0,1 mm (4 mil) | 
| Anello anulare minimo | 0,1 mm (4 mil) | 
| Passo SMD | 0,2 mm (8 mil) | 
| Passo BGA | 0,2 mm (8 mil) | 
| Diga maschera saldatura minima | 0,0635 mm (2,5mil) | 
| Spazio libero maschera saldatura | 0,1 mm (4 mil) | 
| Spaziatura minima pad SMT | 0,1 mm (4 mil) | 
| Spessore maschera saldatura | 0,0007"(0,018 mm) | 
| Dimensione foro minima (CNC) | 0,2 mm (8 mil) | 
| Dimensione foro minima (punzone) | 0,9 mm (35 mil) | 
| Tolleranza dimensione foro | PTH:±0,075 mm; NPTH: ±0,05 mm | 
| Tolleranza posizione foro | ±0,075 mm | 
| Placcatura | HASL: 2,5 um HASL senza piombo: 2,5 um Oro a immersione: Nichel 3-7um Au:1-5u'' OSP: 0,2-0,5 um | 
| Tolleranza contorno pannello | CNC: ±0,125 mm, Punzonatura: ±0,15 mm | 
| Smussatura | 30°45° | 
| Angolo Gold Finger | 15° 30° 45° 60° | 
| Certificato | ROHS, ISO9001:2008, SGS, certificato UL | 
 
 
 
 
