Scheda PCB in alluminio Lampada per coltivazione di piante con spettro LM561C LED per orticoltura
Capacità del prodotto
- PCB FR4 a 1-12 strati, PCB in alluminio a 1 strato, PCB flessibile a 1-4 strati
- Spessore rame 1-3oz
- Dimensione foro 0,2 mm
- Larghezza/spazio traccia 0,1 mm
- Servizio SMT PCBA
Domande frequenti
D: Posso avere un campione per testare?
R: Sì, possiamo inviarti dei campioni per testare.
 
D: Di quali specifiche hai bisogno per un preventivo PCB?
R: Abbiamo bisogno del tuo file Gerber PCB, dello spessore della scheda, dello spessore del rame, della finitura superficiale e della quantità per farti un preventivo.
 
D: Qual è il tempo di consegna?
R: I campioni richiedono 3-5 giorni, la produzione di massa richiede 7-10 giorni, anche in base al volume dell'ordine.
 
D: Hai un limite MOQ?
R: Anche 1 pezzo, ci teniamo.
 
D: Puoi offrirci il miglior prezzo?
R: Sì, siamo produttori di PCB specializzati direttamente, possiamo offrire un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi società commerciale.
 
D: Come spedite la merce e quanto tempo ci vuole per l'arrivo?
R: Di solito spediamo tramite DHL, UPS, FedEx e TNT. Ci vogliono 3-5 giorni per arrivare.
 
D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Puoi pagarci con Paypal, Western Union e T/T Bank.
 
D: Possiamo visitare la tua fabbrica?
R: Sì, benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento e ti guideremo a visitare la nostra fabbrica e la nostra linea di produzione.
 
Capacità di produzione
| Articolo | Capacità di produzione | 
| Materiale | FR4, CEM-1, Alluminio, Poliammide | 
| N. di strati | 1-12 | 
| Spessore scheda finita | 0,1 mm-4,0 mm | 
| Tolleranza spessore scheda | ±10% | 
| Spessore rame | 0,5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| Foro placcatura rame | 18-40 um | 
| Controllo impedenza | ±10% | 
| Warp&Twist | 0,70% | 
| Pelabile | 0,012"(0,3 mm)-0,02'(0,5 mm) | 
| Larghezza traccia minima | 0,075 mm (3mil) | 
| Larghezza spazio minimo | 0,1 mm (4 mil) | 
| Anello anulare minimo | 0,1 mm (4 mil) | 
| Passo SMD | 0,2 mm (8 mil) | 
| Passo BGA | 0,2 mm (8 mil) | 
| Diga minima della maschera di saldatura | 0,0635 mm (2,5mil) | 
| Spazio libero della maschera di saldatura | 0,1 mm (4 mil) | 
| Spaziatura minima del pad SMT | 0,1 mm (4 mil) | 
| Spessore della maschera di saldatura | 0,0007"(0,018 mm) | 
| Dimensione foro minima (CNC) | 0,2 mm (8 mil) | 
| Dimensione foro minima (punzonatura) | 0,9 mm (35 mil) | 
| Tolleranza dimensione foro (+/-) | PTH:±0,075 mm; NPTH: ±0,05 mm | 
| Tolleranza posizione foro | ±0,075 mm | 
| HASL | 2,5 um | 
| HASL senza piombo | 2,5 um | 
| Oro a immersione | Nichel 3-7um Au:1-5u'' | 
| OSP | 0,2-0,5 um | 
| Tolleranza contorno pannello (+/-) | CNC: ±0,125 mm, Punzonatura: ±0,15 mm | 
| Smussatura | 30°45° | 
| Angolo Gold Finger | 15° 30° 45° 60° | 
| Certificato | ROHS, ISO9001:2008, SGS, certificato UL | 
 
 
 
 
 
 
 
 
